PSC-PSOE. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS | 16.472 | 50,20 % |
CiU. CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 6.525 | 19,89 % |
PP. PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | 4.314 | 13,15 % |
ERC-SOBIRANISTES. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | 2.262 | 6,89 % |
ICV-E. INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA | 1.922 | 5,86 % |
Cs. CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 209 | 0,64 % |
EV-AE. ELS VERDS-L'ALTERNATIVA ECOLOGISTA | 101 | 0,31 % |
PACMA. PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT | 80 | 0,24 % |
EV-LV. ELS VERDS - LOS VERDES | 78 | 0,24 % |
UPyD. UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 73 | 0,22 % |
RC. PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ | 52 | 0,16 % |
Ei. ESCONS INSUBMISOS-ALTERNATIVA DELS DEMÒCRATES DESCONTENTS | 44 | 0,13 % |
PCPC. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 39 | 0,12 % |
PDLPEA. PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS EN ACCIÓN | 32 | 0,10 % |
Eb-CENB. ESCONS EN BLANC-CIUDADANOS EN BLANCO | 29 | 0,09 % |
P.O.S.I.. PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 14 | 0,04 % |
D.N.. DEMOCRACIA NACIONAL | 13 | 0,04 % |
IR-PRE. IZQUIERDA REPUBLICANA-PARTIT REPUBLICÀ D'ESQUERRA | 12 | 0,04 % |
PUM+J. PER UN MÓN MÉS JUST | 11 | 0,03 % |
AMD. ALTERNATIVA MOTOR Y DEPORTES | 9 | 0,03 % |
PxCat. PARTIT PER CATALUNYA | 6 | 0,02 % |
PFiV. PARTIT FAMÍLIA I VIDA | 6 | 0,02 % |
FE de las J. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 6 | 0,02 % |
P.C.de C.. PARTIT CARLI DE CATALUNYA | 5 | 0,02 % |
L.I. (LIT-CI). LLUITA INTERNACIONALISTA | 4 | 0,01 % |
AES. ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 3 | 0,01 % |
A. u. N.. ALIANZA NACIONAL | 2 | 0,01 % |
E-2000. ESPAÑA 2000 | 2 | 0,01 % |
PH. PARTIT HUMANISTA DE CATALUNYA | 2 | 0,01 % |
SAIn. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 1 | 0,00 % |
F.A.. FALANGE AUTENTICA | 1 | 0,00 % |
PLCI
PLCI. PARTIDO DE LAS LIBERTADES CIVILES | 1 | 0,00 % |